Killing Floor:Оружие — различия между версиями
Материал из ZONA Wiki
Neon (обсуждение | вклад) |
Neon (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Killing Floor]] | + | <p style="padding:5px;font-weight:bold;">[[Заглавная страница]] > [[Killing Floor]] > Оружие</p> |
+ | [[Category:Killing Floor]] | ||
"'''УРОН'''" - повреждение наносимое противнику.<br /> | "'''УРОН'''" - повреждение наносимое противнику.<br /> | ||
"'''РАНГ'''" - скорость перезарядки оружия и дальность стрельбы, если ранг "0" , то данному оружию перезарядка не нужна.<br /> | "'''РАНГ'''" - скорость перезарядки оружия и дальность стрельбы, если ранг "0" , то данному оружию перезарядка не нужна.<br /> | ||
Строка 7: | Строка 8: | ||
[[Файл:Kfwp1.jpg]] | [[Файл:Kfwp1.jpg]] | ||
[[Файл:Kfwp2.jpg]] | [[Файл:Kfwp2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <p style="padding:5px;font-weight:bold;">[[Заглавная страница]] > [[Killing Floor]] > Оружие</p> |
Текущая версия на 20:37, 23 февраля 2015
Заглавная страница > Killing Floor > Оружие
"УРОН" - повреждение наносимое противнику.
"РАНГ" - скорость перезарядки оружия и дальность стрельбы, если ранг "0" , то данному оружию перезарядка не нужна.
"СКОРОСТЬ" - показывает на сколько быстро стреляет данное оружие.
"ВЕС" - сколько блоков будет занимать оружие.
Все оружие которые представлены здесь имеют стандартные характеристики (без прокачки).
Заглавная страница > Killing Floor > Оружие