Заглавная страница — различия между версиями
Материал из ZONA Wiki
Neon (обсуждение | вклад) |
Neon (обсуждение | вклад) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
* [[SanAndreas Multiplayer]] | * [[SanAndreas Multiplayer]] | ||
* [[Team Fortress 2]] | * [[Team Fortress 2]] | ||
− | * | + | * |
|} | |} | ||
<!-- TODAY'S FEATURED CONTENT --> | <!-- TODAY'S FEATURED CONTENT --> | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
! style="padding:2px;" | <h2 id="mp-itn-h2" style="margin:3px; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Список серверов</h2> | ! style="padding:2px;" | <h2 id="mp-itn-h2" style="margin:3px; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Список серверов</h2> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | {| | |
− | + | !Игра/мод | |
− | + | !Название сервера | |
− | + | !Адрес подключения | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Hidden: Source]] | |
− | + | |[http://netzona.org/monitor/lgsl.php?s=1 ZONA Hidden:Source] | |
− | + | | netzona.org:27015 | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Counter-Strike: Source]] | |
− | + | |[http://netzona.org/monitor/lgsl.php?s=2 ZONA Counter-Strike Zombie v34] | |
− | + | | netzona.org:27016 | |
− | + | |- | |
+ | |[[Killing Floor]] | ||
+ | |[http://netzona.org/monitor/lgsl.php?s=3 ZONA KF (11 lvl) Hell [No-Steam<nowiki>]</nowiki>] | ||
+ | | netzona.org:7707 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Killing Floor]] | ||
+ | |[http://netzona.org/monitor/lgsl.php?s=4 ZONA KF (5 lvl) Norm [No-Steam<nowiki>]</nowiki>] | ||
+ | | netzona.org:7727 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Killing Floor]] | ||
+ | |[http://netzona.org/monitor/lgsl.php?s=5 ZonaR (6 lvl) KF [No-Steam<nowiki>]</nowiki>] | ||
+ | | netzona.org:7747 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Zombie Panic! Source]] | ||
+ | |[http://netzona.org/monitor/lgsl.php?s=7 ZONA Zombie Panic! Source [RUS,infect 75%<nowiki>]</nowiki>] | ||
+ | | netzona.org:27017 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[SanAndreas Multiplayer]] | ||
+ | |[http://netzona.org/monitor/lgsl.php?s=6 ZONA LRPM [0.3x<nowiki>]</nowiki>[RUS<nowiki>]</nowiki>] | ||
+ | | netzona.org:7777 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[No More Room In Hell]] | ||
+ | |[http://netzona.org/monitor/lgsl.php?s=8 ZONA No More Room In Hell] | ||
+ | | netzona.org:27018 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[No More Room In Hell]] | ||
+ | |[http://netzona.org/monitor/lgsl.php?s=10 ZONA No More Room In Hell #2 [AutoRespawn<nowiki>]</nowiki>] | ||
+ | | netzona.org:27024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Team Fortress 2]] | ||
+ | |[http://netzona.org/monitor/lgsl.php?s=9 ZONA Team Fortress 2] | ||
+ | | netzona.org:27019 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Left 4 Dead 2]] | ||
+ | |[http://netzona.org/monitor/lgsl.php?s=11 ZONA Left 4 Dead 2 Versus] | ||
+ | | netzona.org:27027 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Left 4 Dead 2]] | ||
+ | |[http://netzona.org/monitor/lgsl.php?s=12 ZONA Left 4 Dead 2 Coop] | ||
+ | | netzona.org:27028 | ||
+ | |} | ||
|- | |- | ||
! style="padding:2px;" | <h2 id="mp-otd-h2" style="margin:3px; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Статистика</h2> | ! style="padding:2px;" | <h2 id="mp-otd-h2" style="margin:3px; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Статистика</h2> | ||
|- | |- | ||
− | | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | <div id="mp-otd"> | + | | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | <div id="mp-otd">-</div> |
|} | |} | ||
|} | |} |
Версия 16:29, 18 апреля 2013
|
|
|